Potřebujete bezpečné parkování v blízkosti centra?
Nabízíme podzemní parkovací stání pro osobní vozy i motocykly, ke koupi i pronájmu.
Součástí komplexu je 240 jednotek různých typů a dispozic, včetně trojice townhousů. Ať už hledáte startovací či investiční byt, nebo větší prostory pro rodinu, Pekárenský dvůr nabízí spoustu možností.
Potřebujete bezpečné parkování v blízkosti centra?
Nabízíme podzemní parkovací stání pro osobní vozy i motocykly, ke koupi i pronájmu.
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.2.16 | Byt | 2.NP | 2+kk | JV | 57,8 m² | - / 50,5 m² / - | 109,8 m² | 8593000 Kč | Přejít na detail |
F.5.16 | Byt | 5.NP | 2+kk | JV | 57,8 m² | 4,3 m² / - / - | 64 m² | 8199000 Kč | Přejít na detail |
F.7.11 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 30,3 m² | - / - / - | 32,2 m² | Rezervováno | Přejít na detail |
F.1.02 | obchodní jednotka | 1.NP | - | ulice Bratislavská | m² | - / - / - | 103,7 m² | Prodáno | |
F.1.03 | obchodní jednotka | 1.NP | - | ulice Bratislavská | m² | - / - / - | 91,7 m² | Prodáno | |
F.1.04 | obchodní jednotka | 1.NP | - | ulice Bratislavská | m² | - / - / - | 145,8 m² | Prodáno | |
F.2.01 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 24,6 m² | Prodáno | |
F.2.02 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.03 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.04 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.05 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.06 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.07 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.08 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.09 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.10 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.11 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 29,9 m² | - / - / - | 29,9 m² | Prodáno | |
F.2.12 | Byt | 2.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,5 m² / - / - | 41,5 m² | Prodáno | |
F.2.13 | Byt | 2.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 48,6 m² | Prodáno | |
F.2.14 | Byt | 2.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | - / 31,6 m² / - | 81,4 m² | Prodáno | |
F.2.15 | Byt | 2.NP | 1+kk | JV | 36 m² | - / 33,7 m² / - | 71,6 m² | Prodáno | |
F.3.01 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 27,6 m² | Prodáno | |
F.3.02 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.3.03 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.3.04 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,3 m² | Prodáno | |
F.3.05 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.3.06 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,3 m² | Prodáno | |
F.3.07 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.3.08 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.3.09 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.3.10 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 24,1 m² | - / - / - | 26,1 m² | Prodáno | |
F.3.11 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 30,3 m² | - / - / - | 32 m² | Prodáno | |
F.3.12 | Byt | 3.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,4 m² / - / - | 41,6 m² | Prodáno | |
F.3.13 | Byt | 3.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 44,9 m² | Prodáno | |
F.3.14 | Byt | 3.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | 4,3 m² / - / - | 57,8 m² | Prodáno | |
F.3.15 | Byt | 3.NP | 1+kk | JV | 36 m² | 4,3 m² / - / - | 42,2 m² | Prodáno | |
F.3.16 | Byt | 3.NP | 2+kk | JV | 60,6 m² | 4,3 m² / - / - | 66,5 m² | Prodáno | |
F.4.01 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 26,1 m² | Prodáno | |
F.4.02 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,3 m² | Prodáno | |
F.4.03 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,3 m² | Prodáno | |
F.4.04 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.4.05 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.4.06 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,4 m² | Prodáno | |
F.4.07 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.4.08 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,3 m² | Prodáno | |
F.4.09 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.4.10 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 24,1 m² | - / - / - | 25,7 m² | Prodáno | |
F.4.11 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 30,3 m² | - / - / - | 32,3 m² | Prodáno | |
F.4.12 | Byt | 4.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,3 m² / - / - | 41,5 m² | Prodáno | |
F.4.13 | Byt | 4.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 48,6 m² | Prodáno | |
F.4.14 | Byt | 4.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | 4,3 m² / - / - | 54,1 m² | Prodáno | |
F.4.15 | Byt | 4.NP | 1+kk | JV | 36 m² | 4,3 m² / - / - | 42,2 m² | Prodáno | |
F.4.16 | Byt | 4.NP | 2+kk | JV | 60,3 m² | 4,3 m² / - / - | 66,2 m² | Prodáno | |
F.5.01 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 25,9 m² | Prodáno | |
F.5.02 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.5.03 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.5.04 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.5.05 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.5.06 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.5.07 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.5.08 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.5.09 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.5.10 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 24,1 m² | - / - / - | 25,4 m² | Prodáno | |
F.5.11 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 30,3 m² | - / - / - | 31,6 m² | Prodáno | |
F.5.12 | Byt | 5.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,3 m² / - / - | 41,7 m² | Prodáno | |
F.5.13 | Byt | 5.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 48,6 m² | Prodáno | |
F.5.14 | Byt | 5.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | 4,3 m² / - / - | 54,1 m² | Prodáno | |
F.5.15 | Byt | 5.NP | 1+kk | JV | 36 m² | 4,3 m² / - / - | 42,3 m² | Prodáno | |
F.6.01 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 26 m² | Prodáno | |
F.6.02 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.6.03 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.6.04 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.6.05 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.6.06 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.6.07 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.6.08 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.6.09 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.6.10 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 24,1 m² | - / - / - | 25,7 m² | Prodáno | |
F.6.11 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 30,3 m² | - / - / - | 31,9 m² | Prodáno | |
F.6.12 | Byt | 6.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,3 m² / - / - | 41,7 m² | Prodáno | |
F.6.13 | Byt | 6.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 48,6 m² | Prodáno | |
F.6.14 | Byt | 6.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | 4,3 m² / - / - | 54,1 m² | Prodáno | |
F.6.15 | Byt | 6.NP | 1+kk | JV | 36 m² | 4,3 m² / - / - | 42,3 m² | Prodáno | |
F.6.16 | Byt | 6.NP | 2+kk | JV | 57,8 m² | 4,3 m² / - / - | 64,9 m² | Prodáno | |
F.7.01 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 26,3 m² | Prodáno | |
F.7.02 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.7.03 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.7.04 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.7.05 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,5 m² | Prodáno | |
F.7.06 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 26,5 m² | Prodáno | |
F.7.07 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,6 m² | Prodáno | |
F.7.08 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,6 m² | Prodáno | |
F.7.09 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,6 m² | Prodáno | |
F.7.10 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 24,1 m² | - / - / - | 26 m² | Prodáno | |
F.7.12 | Byt | 7.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,3 m² / - / - | 41,2 m² | Prodáno | |
F.7.13 | Byt | 7.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 48,6 m² | Prodáno | |
F.7.14 | Byt | 7.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | 4,3 m² / - / - | 54,1 m² | Prodáno | |
F.7.15 | Byt | 7.NP | 1+kk | JV | 36 m² | 4,3 m² / - / - | 41,9 m² | Prodáno | |
F.7.16 | Byt | 7.NP | 2+kk | JV | 57,8 m² | 4,3 m² / - / - | 64,4 m² | Prodáno | |
F.8.01 | Byt | 8.NP | 3+kk | JZ | 63,4 m² | - / 16,1 m² + 12,7 m² / - | 93,9 m² | Prodáno | |
F.8.02 | Byt | 8.NP | 3+kk | JV | 83,7 m² | - / 22,6 m² + 16,3 m² / - | 127,8 m² | Prodáno | |
F.8.03 | Byt | 8.NP | 2+kk | JV | 62,6 m² | - / 22 m² / - | 86,3 m² | Prodáno | |
F.8.04 | ateliér | 8.NP | 2+kk | S | 65,2 m² | - / 37,7 m² / - | 104,4 m² | Prodáno | |
F.8.05 | Byt | 8.NP | 3+kk | JV | 88,4 m² | - / 21,9 m² + 17,1 m² / - | 129,1 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.1.02 | obchodní jednotka | 1.NP | - | ulice Bratislavská | m² | - / - / - | 103,7 m² | Prodáno | |
F.1.03 | obchodní jednotka | 1.NP | - | ulice Bratislavská | m² | - / - / - | 91,7 m² | Prodáno | |
F.1.04 | obchodní jednotka | 1.NP | - | ulice Bratislavská | m² | - / - / - | 145,8 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.2.16 | Byt | 2.NP | 2+kk | JV | 57,8 m² | - / 50,5 m² / - | 109,8 m² | 8593000 Kč | Přejít na detail |
F.2.01 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 24,6 m² | Prodáno | |
F.2.02 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.03 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.04 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.05 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.06 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.07 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.08 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.09 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.10 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 23,7 m² | Prodáno | |
F.2.11 | ateliér | 2.NP | 1+kk | S | 29,9 m² | - / - / - | 29,9 m² | Prodáno | |
F.2.12 | Byt | 2.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,5 m² / - / - | 41,5 m² | Prodáno | |
F.2.13 | Byt | 2.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 48,6 m² | Prodáno | |
F.2.14 | Byt | 2.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | - / 31,6 m² / - | 81,4 m² | Prodáno | |
F.2.15 | Byt | 2.NP | 1+kk | JV | 36 m² | - / 33,7 m² / - | 71,6 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.3.01 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 27,6 m² | Prodáno | |
F.3.02 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.3.03 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.3.04 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,3 m² | Prodáno | |
F.3.05 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.3.06 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,3 m² | Prodáno | |
F.3.07 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.3.08 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.3.09 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.3.10 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 24,1 m² | - / - / - | 26,1 m² | Prodáno | |
F.3.11 | ateliér | 3.NP | 1+kk | S | 30,3 m² | - / - / - | 32 m² | Prodáno | |
F.3.12 | Byt | 3.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,4 m² / - / - | 41,6 m² | Prodáno | |
F.3.13 | Byt | 3.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 44,9 m² | Prodáno | |
F.3.14 | Byt | 3.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | 4,3 m² / - / - | 57,8 m² | Prodáno | |
F.3.15 | Byt | 3.NP | 1+kk | JV | 36 m² | 4,3 m² / - / - | 42,2 m² | Prodáno | |
F.3.16 | Byt | 3.NP | 2+kk | JV | 60,6 m² | 4,3 m² / - / - | 66,5 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.4.01 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 26,1 m² | Prodáno | |
F.4.02 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,3 m² | Prodáno | |
F.4.03 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,3 m² | Prodáno | |
F.4.04 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.4.05 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.4.06 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,4 m² | Prodáno | |
F.4.07 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.4.08 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,3 m² | Prodáno | |
F.4.09 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,2 m² | Prodáno | |
F.4.10 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 24,1 m² | - / - / - | 25,7 m² | Prodáno | |
F.4.11 | ateliér | 4.NP | 1+kk | S | 30,3 m² | - / - / - | 32,3 m² | Prodáno | |
F.4.12 | Byt | 4.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,3 m² / - / - | 41,5 m² | Prodáno | |
F.4.13 | Byt | 4.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 48,6 m² | Prodáno | |
F.4.14 | Byt | 4.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | 4,3 m² / - / - | 54,1 m² | Prodáno | |
F.4.15 | Byt | 4.NP | 1+kk | JV | 36 m² | 4,3 m² / - / - | 42,2 m² | Prodáno | |
F.4.16 | Byt | 4.NP | 2+kk | JV | 60,3 m² | 4,3 m² / - / - | 66,2 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.5.16 | Byt | 5.NP | 2+kk | JV | 57,8 m² | 4,3 m² / - / - | 64 m² | 8199000 Kč | Přejít na detail |
F.5.01 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 25,9 m² | Prodáno | |
F.5.02 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.5.03 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.5.04 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.5.05 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.5.06 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.5.07 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.5.08 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.5.09 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.5.10 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 24,1 m² | - / - / - | 25,4 m² | Prodáno | |
F.5.11 | ateliér | 5.NP | 1+kk | S | 30,3 m² | - / - / - | 31,6 m² | Prodáno | |
F.5.12 | Byt | 5.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,3 m² / - / - | 41,7 m² | Prodáno | |
F.5.13 | Byt | 5.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 48,6 m² | Prodáno | |
F.5.14 | Byt | 5.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | 4,3 m² / - / - | 54,1 m² | Prodáno | |
F.5.15 | Byt | 5.NP | 1+kk | JV | 36 m² | 4,3 m² / - / - | 42,3 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.6.01 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 26 m² | Prodáno | |
F.6.02 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.6.03 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.6.04 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.6.05 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.6.06 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 24,9 m² | Prodáno | |
F.6.07 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.6.08 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.6.09 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25 m² | Prodáno | |
F.6.10 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 24,1 m² | - / - / - | 25,7 m² | Prodáno | |
F.6.11 | ateliér | 6.NP | 1+kk | S | 30,3 m² | - / - / - | 31,9 m² | Prodáno | |
F.6.12 | Byt | 6.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,3 m² / - / - | 41,7 m² | Prodáno | |
F.6.13 | Byt | 6.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 48,6 m² | Prodáno | |
F.6.14 | Byt | 6.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | 4,3 m² / - / - | 54,1 m² | Prodáno | |
F.6.15 | Byt | 6.NP | 1+kk | JV | 36 m² | 4,3 m² / - / - | 42,3 m² | Prodáno | |
F.6.16 | Byt | 6.NP | 2+kk | JV | 57,8 m² | 4,3 m² / - / - | 64,9 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.7.11 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 30,3 m² | - / - / - | 32,2 m² | Rezervováno | Přejít na detail |
F.7.01 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 24,6 m² | - / - / - | 26,3 m² | Prodáno | |
F.7.02 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.7.03 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.7.04 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,1 m² | Prodáno | |
F.7.05 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,5 m² | Prodáno | |
F.7.06 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 26,5 m² | Prodáno | |
F.7.07 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,6 m² | Prodáno | |
F.7.08 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,6 m² | Prodáno | |
F.7.09 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 23,7 m² | - / - / - | 25,6 m² | Prodáno | |
F.7.10 | ateliér | 7.NP | 1+kk | S | 24,1 m² | - / - / - | 26 m² | Prodáno | |
F.7.12 | Byt | 7.NP | 1+kk | JV | 35,3 m² | 4,3 m² / - / - | 41,2 m² | Prodáno | |
F.7.13 | Byt | 7.NP | 1+kk | JV | 39,1 m² | 4,3 m² / - / - | 48,6 m² | Prodáno | |
F.7.14 | Byt | 7.NP | 2+kk | JV | 48,3 m² | 4,3 m² / - / - | 54,1 m² | Prodáno | |
F.7.15 | Byt | 7.NP | 1+kk | JV | 36 m² | 4,3 m² / - / - | 41,9 m² | Prodáno | |
F.7.16 | Byt | 7.NP | 2+kk | JV | 57,8 m² | 4,3 m² / - / - | 64,4 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.8.01 | Byt | 8.NP | 3+kk | JZ | 63,4 m² | - / 16,1 m² + 12,7 m² / - | 93,9 m² | Prodáno | |
F.8.02 | Byt | 8.NP | 3+kk | JV | 83,7 m² | - / 22,6 m² + 16,3 m² / - | 127,8 m² | Prodáno | |
F.8.03 | Byt | 8.NP | 2+kk | JV | 62,6 m² | - / 22 m² / - | 86,3 m² | Prodáno | |
F.8.04 | ateliér | 8.NP | 2+kk | S | 65,2 m² | - / 37,7 m² / - | 104,4 m² | Prodáno | |
F.8.05 | Byt | 8.NP | 3+kk | JV | 88,4 m² | - / 21,9 m² + 17,1 m² / - | 129,1 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon / Terasa / Předzahrádka | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.5.01 | Byt | 5.NP | 2+kk | SZ | 42,3 m² | - / - / - | 43,8 m² | Rezervováno | Přejít na detail |
E.1.02 | byt | 1.NP | 1+kk | JV | 33,3 m² | - / - / 20,2 m² | 54,8 m² | Prodáno | |
E.1.03 | ateliér | 1.NP | 1+kk | JV | 38 m² | - / - / 15,8 m² | 55,4 m² | Prodáno | |
E.2.01 | ateliér | 2.NP | 2+kk | SZ | 40,1 m² | - / - / - | 41,5 m² | Prodáno | |
E.2.02 | ateliér | 2.NP | 1+kk | SV | 37 m² | 4,7 m² / - / - | 42,8 m² | Prodáno | |
E.2.03 | byt | 2.NP | 2+kk | JV | 55 m² | - / 36,8 m² / - | 92,2 m² | Prodáno | |
E.2.04 | byt | 2.NP | 1+kk | JV | 40 m² | 4,7 m² / - / - | 46,5 m² | Prodáno | |
E.2.05 | byt | 2.NP | 1+kk | JV | 37,5 m² | 4,7 m² / - / - | 44,1 m² | Prodáno | |
E.2.06 | byt | 2.NP | 2+kk | JV | 54,4 m² | 6,1 m² / - / - | 61,9 m² | Prodáno | |
E.3.01 | ateliér | 3.NP | 2+kk | SZ | 40,1 m² | - / - / - | 41,8 m² | Prodáno | |
E.3.02 | ateliér | 3.NP | 1+kk | SV | 35 m² | 4,7 m² / - / - | 41,5 m² | Prodáno | |
